- Варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- График работы: круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
- межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Simf" пассажирские поездки по Щёлкину осуществляются по следующим тарифам:
- Стандарт, Комфорт, Минивэн
Класс авто | Стандарт | Комфорт | Минивэн |
Цены | 3500 | 4000 | 5000 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Класс авто | Стандарт | Комфорт | Минивэн |
Цены | 3300 | 3800 | 4800 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Класс авто | Стандарт | Комфорт | Минивэн |
Цены | 3500 | 4000 | 5000 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Направление | Стандарт |
Комфорт |
Минивэн |
Ай-Даниль | 1600 | 1800 | 2400 |
Алупка | 1900 | 2100 | 3000 |
Алушта | 1200 | 1400 | 2000 |
Алушта (Рабочий уголок) | 1200 | 1300 | 2000 |
Андреевка (Угловое) | 1300 | 1500 | 2000 |
Армянск | 2900 | 3100 | 4400 |
Балаклава | 1600 | 1800 | 2700 |
Батилиман | 1800 | 2000 | 3000 |
Бахчисарай | 1200 | 1400 | 2100 |
Белогорск | 1100 | 1300 | 2000 |
Береговое (Феодосия) | 2000 | 2200 | 3000 |
Береговое (ЮБК) | 2000 | 2200 | 3000 |
Веселое (Судак) | 2000 | 2200 | 3000 |
Вилино | 1200 | 1400 | 2000 |
Витино | 1600 | 1800 | 2600 |
Гаспра | 1800 | 2000 | 3000 |
Героевка, Эльтиген, Керчь | 3500 | 3700 | 5400 |
Голубой Залив | 2000 | 2200 | 3000 |
Гурзуф | 1500 | 1600 | 2500 |
Даниловка | 1600 | 1800 | 2500 |
Джанкой | 2200 | 2400 | 3200 |
Евпатория | 1200 | 1400 | 1800 |
Заводское (Щёлкино) | 3400 | 3600 | 4500 |
Заозерное | 1300 | 1500 | 1900 |
Зеленогорье | 2500 | 2700 | 3500 |
Золотое (Керчь) | 3500 | 3700 | 5000 |
Канака (Канакская Балка) | 2000 | 2200 | 3000 |
Кастрополь | 2000 | 2200 | 3000 |
Кацивели | 2000 | 2200 | 3000 |
Кача | 1400 | 1600 | 2200 |
Керчь | 3400 | 3600 | 5000 |
Керчь (Порт-Крым) | 3500 | 3700 | 5500 |
Коктебель | 2000 | 2200 | 3000 |
Кореиз | 1800 | 2000 | 3000 |
Курортное (Керчь) | 4000 | 4200 | 6000 |
Курортное (Коктебель) | 2400 | 2600 | 3700 |
Курортное (Щебетовка) | 2100 | 2300 | 3500 |
Курпаты | 1800 | 2000 | 3000 |
Красноперекопск | 2700 | 2900 | 3900 |
Лавровое | 1400 | 1600 | 2200 |
Лазурное | 1300 | 1500 | 2200 |
Ласпи | 1800 | 2000 | 3000 |
Ливадия | 1700 | 1900 | 2700 |
Любимовка | 1400 | 1600 | 2000 |
Малореченское | 1500 | 1700 | 2500 |
Малый Маяк | 1400 | 1600 | 2300 |
Марьино (Черноморский р-н) | 2700 | 2900 | 3900 |
Мангуп | 1500 | 1700 | 2400 |
Массандра | 1600 | 1800 | 2700 |
Межводное | 2400 | 2600 | 3400 |
Меллас | 2100 | 2300 | 3000 |
Мирный | 1600 | 1800 | 2500 |
Мисхор | 1800 | 2000 | 3000 |
Морское | 2000 | 2200 | 3500 |
Мыс Сарыч | 1800 | 2000 | 3000 |
Мысовое (Щелкино) | 3200 | 3600 | 5000 |
Научный | 1000 | 1200 | 2000 |
Никита | 1600 | 1800 | 2700 |
Николаевка | 1000 | 1200 | 1800 |
Новоозерное | 1600 | 1800 | 2600 |
Новоотрадное (Керчь) | 3300 | 3500 | 5000 |
Новофедоровка | 1000 | 1200 | 1700 |
Новый Свет | 2000 | 2200 | 3200 |
Окуневка | 2700 | 2900 | 3900 |
Оленевка | 2700 | 2900 | 3900 |
Олива | 2000 | 2200 | 3000 |
Оползневое | 2000 | 2200 | 3000 |
Орджоникидзе | 2000 | 2200 | 3000 |
Ореанда | 1800 | 2000 | 3000 |
Орлиное | 1800 | 2000 | 3000 |
Орловка | 1400 | 1600 | 2200 |
Отрадное (Магарач) | 1600 | 1800 | 2700 |
Перевальное | 1100 | 1300 | 2100 |
Парковое | 2000 | 2200 | 3000 |
Партенит | 1400 | 1600 | 2400 |
Песочное (Щелкино) | 3600 | 4000 | 5400 |
Песчаное | 1300 | 1500 | 2000 |
Понизовка | 2000 | 2200 | 3000 |
Поповка | 1600 | 1800 | 2500 |
Приветное (р. Ускут) | 2000 | 2200 | 3500 |
Приморский (Феодосия) | 2100 | 2300 | 3200 |
Родниковское | 2000 | 2200 | 3000 |
Рыбачье | 1700 | 2800 | 2900 |
Саки | 1000 | 1200 | 1800 |
Саки (сан. Юрмино, Полтава) | 1100 | 1300 | 1900 |
Санаторное | 2000 | 2200 | 3000 |
Санта Барбара (Утес) | 1400 | 1600 | 2400 |
Севастополь (Камыши, Фиолент) | 1700 | 1900 | 3000 |
Севастополь (Северная) | 1500 | 1700 | 2500 |
Севастополь (Центр) | 1600 | 1800 | 2700 |
Семеновка (Щелкино) | 3000 | 3200 | 4200 |
Семидворье | 1300 | 1500 | 2200 |
Симеиз | 2000 | 2200 | 3000 |
Соколиное | 1700 | 1900 | 2700 |
Солнечногорское | 1500 | 1700 | 2500 |
Сотера | 1400 | 1600 | 2300 |
Судак | 1800 | 2000 | 2900 |
Угловое | 1300 | 1500 | 2000 |
Утес | 1400 | 1600 | 2400 |
Учкуевка | 1500 | 1700 | 2500 |
Феодосия | 2000 | 2200 | 3000 |
Форос | 1900 | 2100 | 3000 |
Фрунзе | 1000 | 1200 | 2000 |
Черноморское | 2400 | 2600 | 3400 |
Штормовое | 1600 | 1800 | 2600 |
Щебетовка | 2100 | 2300 | 3500 |
Ялта | 1600 | 1800 | 2500 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Класс авто | Стандарт | Комфорт | Минивэн |
Цены | 500 | 700 | 1000 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Simf в Щёлкине:
- Адрес офиса компании: Россия, г. Щёлкино;
- График работы офиса: не указан;
- Оф. сайт такси: https://simf.taxi/
- Электронная почта: info@simf.taxi
- Социальные сети:
- https://vk.com/transfer_shelkino
Работа в таксопарке "Simf" в Щёлкине
- Вакансии и условия: вакансии водителя в штат на личном авто;
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Simf" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Simf"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Simf"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: