- Варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- График работы: круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
- межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер, грузовое такси, эвакуатор, автопилот.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Севтакси" пассажирские поездки по Севастополю осуществляются по следующим тарифам:
- Эконом, Комфорт;
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
60 рублей | 17 рублей | Не указана | Не указано |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Услуга | Стоимость |
Заказ «минивена» (доплата к тарифу) | 50% |
Заказ «универсала» (доплата к тарифу) | 50 руб. |
Услуга «автопилот/трезвый водитель» (доплата к тарифу) | 200% |
Буксировка (доплата к тарифу) | 80% |
Доставка продуктов | 200 руб. |
Перевозка негабаритных грузов (доплата к тарифу) | 50 руб. |
Перевозка животных (доплата к тарифу) | 50 руб. |
Техпомощь | 300 руб. |
Грунтовая дорога (без твердого покрытия) | 30 руб. |
Детское кресло (доплата к тарифу) | 25 руб. |
Прикуриватель автомобильный (доплата к тарифу) | 200 руб. |
Салон для некурящих | бесплатно |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Тариф | Стоимость |
Подача машины по адресу | 60 руб. |
Стоимость 1 км | 15 руб. |
Ожидание по адресу свыше 5 минут, за 1 мин | 3 руб. |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Город | Расстояние, км* | Время в пути, час.** | Стоимость, руб. |
Алупка | 67 | 1-1,30 | 1 500 |
Алушта | 125 | 2-3 | 2 500 |
Бахчисарай | 50 | 1 | 1 100 |
Белогорск | 140 | 2,30-3 | 2 800 |
Гаспра | 73 | 1,30 | 1 500 |
Гвардейское | 115 | 2-2,30 | 2 300 |
Гурзуф | 100 | 2-2,30 | 2 000 |
Джанкой | 180 | 2,30-3 | 3 700 |
Евпатория | 120 | 2-2,30 | 2 500 |
Кацивели | 60 | 1 | 1 200 |
Керчь | 300 | 4-5 | 6 000 |
Красноперекопск | 200 | 3 | 4 000 |
Ласпи | 35 | 1 | 1 000 |
Ленино | 270 | 4 | 5 400 |
Нижнегорск | 190 | 3-3,30 | 3 800 |
Николаевка | 66 | 1,30 | 1 350 |
Партенит | 110 | 2-2,30 | 2 200 |
Порт Крым | 310 | 5 | 6 200 |
Раздольное | 200 | 3 | 4 000 |
Саки | 100 | 2 | 2 000 |
Симферополь | 90 | 1,30-2 | 2 000 |
Симферополь Аэропорт |
100 | 1,30-2 | 2 000 |
Советский | 200 | 3 | 4 000 |
Старый Крым | 175 | 2,30-3 | 3 500 |
Судак | 190 | 3 | 3 800 |
Феодосия | 200 | 3 | 4 000 |
Форос | 50 | 1 | 1 100 |
Черноморское | 210 | 3-3,5 | 4 200 |
Чонгар | 220 | 3,30-4 | 4 500 |
Щелкино | 290 | 4-4,30 | 5 800 |
Ялта | 84 | 1,30-2 | 1 900 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Севтакси в Севастополе:
- Индекс: 299003
- Адрес офиса компании: Россия, Севастополь, Коммунистическая улица, 36
- График работы офиса: ежедневно, круглосуточно
- Оф. сайт такси: https://www.sevtaxi.com/
- Электронная почта: sevtaxi@list.ru
- Карточка организации на Я.Карте: https://yandex.ru/maps/org/sevtaksi/1121506723
- Социальные сети:
- https://vk.com/sevtaxi89785555555
- https://ok.ru/sevtaxi
- https://www.facebook.com/sevtaxi
Работа в таксопарке "Севтакси" в Севастополе
- Вакансии и условия: вакансии водителя в штат на личном авто; Необходимо заполнить анкету на официальном сайте;
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Севтакси" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Севтакси"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Севтакси"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: