- Варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- График работы: круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
- межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Шаг" пассажирские поездки по Химкам осуществляются по следующим тарифам:
- Эконом, Комфорт;
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
от 150 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Аэропорт |
Стоимость |
Домодедово | 1000 |
Внуково | 890 |
Шереметьево D,F,E: | 400 |
Шереметьево B,C: | 450 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Вокзал |
Стоимость |
Ленинградский | 640 |
Ярославский | 640 |
Казанский | 640 |
Курский | 690 |
Белорусский | 450 |
Павелецкий | 690 |
Рижский | 650 |
Савеловский | 640 |
Киевский | 690 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Станция | Стоимость | Станция | Стоимость | ||
А | Авиамоторная | 940 | Красные ворота | 730 | |
Автозаводская | 790 | Крестьянская застава | 790 | ||
Академическая | 760 | Кропоткинская | 730 | ||
Александровский сад | 700 | Крылатское | 650 | ||
Алексеевская | 710 | Кузнецкий мост | 830 | ||
Алтуфьево | 450 | Кузьминки | 950 | ||
Аннино | 970 | Кунцевская | 700 | ||
Арбатская | 730 | Курская | 730 | ||
Аэропорт | 550 | Кутузовская | 730 | ||
Б | Бабушкинская | 710 | Л | Ленинский проспект | 850 |
Багратионовская | 750 | Лубянка | 730 | ||
Баррикадная | 700 | Люблино | 1090 | ||
Бауманская | 850 | М | Марксистская | 750 | |
Беговая | 700 | Марьина роща | 750 | ||
Белорусская | 700 | Марьино | 1180 | ||
Беляево | 940 | Маяковская | 600 | ||
Бибирево | 590 | Медведково | 650 | ||
Библиотека им.Ленина | 800 | Международная | 630 | ||
Боровицкая | 730 | Менделеевская | 610 | ||
Ботанический сад | 730 | Молодежная | 650 | ||
Братиславская | 1240 | Мякинино | 500 | ||
Бульвар адмирала Ушакова | 1090 | Н | Нагатинская | 940 | |
Бульвар Дм.Донского | 1040 | Нагорная | 830 | ||
Бунинская аллея | 1190 | Нахимовский проспект | 830 | ||
В | Варшавская | 940 | Новогиреево | 940 | |
ВДНХ | 750 | Новокузнецкая | 750 | ||
Владыкино | 700 | Новослободская | 710 | ||
Водный стадион | 400 | Новоясеневская | 980 | ||
Войковская | 400 | Новые Черемушки | 900 | ||
Волгоградский проспект | 950 | О | Октябрьская | 740 | |
Волжская | 1050 | Октябрьское поле | 650 | ||
Волоколамская | 400 | Орехово | 1230 | ||
Воробьевы горы | 850 | Отрадное | 650 | ||
Выставочная | 730 | Охотный ряд | 750 | ||
Выхино | 1050 | П | Павелецкая | 750 | |
Д | Динамо | 500 | Парк Культуры | 730 | |
Дмитровская | 650 | Парк Победы | 700 | ||
Добрынинская | 770 | Партизанская | 950 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
локация | км | цена | локация | км | цена |
Абрамцево | 25 | 750 | Кубинка | 73 | 1800 |
Авиагородок | 72 | 1750 | Ликино-Дулево | 117 | 2900 |
Аксаково | 45 | 1100 | Лоташено | 160 | 4000 |
Алабушево | 50 | 1200 | Луховицы | 170 | 4250 |
Александров | 130 | 3200 | Лыткарино | 60 | 1500 |
Апрелевка | 49 | 1210 | Люберцы | 50 | 1200 |
Архангельское | 25 | 750 | Люсино-Петровский | 72 | 1800 |
Балашиха | 46 | 1180 | Можайск | 132 | 3300 |
Баланово | 101 | 2450 | Мытищи | 30 | 750 |
Баковка | 25 | 750 | Нарофоминск | 95 | 2350 |
Барвиха | 23 | 750 | Нахабино | 41 | 1050 |
Бирюлево | 43 | 1070 | Новокосино | 48 | 1150 |
Быково | 70 | 1350 | Новосельцево | 39 | 970 |
Бронницы | 98 | 2350 | Ногинск | 81 | 2040 |
Ватутинки (Калужское ш.) | 63 | 1570 | Ожерелье | 173 | 4350 |
Вешки | 20 | 600 | Озеры | 182 | 4550 |
Вешняки | 50 | 1200 | Орехово-Зуево | 120 | 3000 |
Видное | 45 | 1100 | Очаково | 35 | 870 |
Внуково | 47 | 950 | Павлов Посад | 93 | 2300 |
Волоколамск | 117 | 2850 | Павловская Слобода | 43 | 1050 |
Воскресенск | 135 | 3300 | Переславль Залесский | 140 | 3500 |
Востряково | 40 | 1000 | Пирогово | 35 | 850 |
Дегунино | 15 | 500 | Поварово | 44 | 1050 |
Дедовск (Волоколамскоеш.) | 43 | 1070 | Подлипки | 25 | 650 |
Дзержинский | 56 | 1300 | Подолино | 20 | 500 |
Дмитров | 72 | 1650 | Подольск | 69 | 1650 |
Домодедово | 83 | 1000 | Покров | 122 | 3000 |
Дубна | 120 | 2950 | Пушкино | 46 | 1150 |
Егорьевск | 130 | 3150 | Пущино | 46 | 1150 |
Елино | 22 | 600 | Раменское | 90 | 2250 |
Железнодорожный | 49 | 1100 | Реутов | 43 | 1050 |
Жуковка | 23 | 600 | Ромаль | 203 | 5100 |
Жуковский | 70 | 1550 | Руза | 111 | 2750 |
Жулебино | 43 | 1070 | Сергиев Посад | 88 | 2200 |
Загорск | 92 | 2150 | Серпухов | 125 | 3100 |
Завидово | 126 | 3050 | Снегири | 52 | 1250 |
Зарайск | 195 | 4750 | Солнечногорск | 45 | 1100 |
Захарково | 35 | 870 | Солнцево | 30 | 750 |
Звенигород | 65 | 1550 | Ступино | 152 | 3800 |
Ивантеевка | 54 | 1350 | Талдом | 120 | 3000 |
Икша | 47 | 1450 | Тверь | 170 | 4250 |
Истра | 55 | 1550 | Томилино (р-н Люберцы) | 48 | 1150 |
Кашира | 163 | 3950 | Троицк | 64 | 1550 |
Кержач | 115 | 2890 | Трудовая | 40 | 1000 |
Климовск | 77 | 1900 | Фрязино | 58 | 1400 |
Клин | 70 | 1500 | Чехов | 102 | 2500 |
Коломна | 147 | 3550 | Шатура | 173 | 4300 |
Конаково | 121 | 3050 | Щелково | 52 | 1250 |
Котельники | 58 | 1450 | Щербинка | 70 | 1700 |
Королев | 36 | 890 | Электросталь | 81 | 2000 |
Красноармейск | 65 | 1630 | Юбилейный | 43 | 1050 |
Краснозаводск | 105 | 2600 | |||
Краснознаменск | 50 | 1240 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Шаг в Химках:
- Индекс: 141407
- Адрес офиса компании: Россия, Московская область, Химки, Юбилейный проспект, 38, оф. 15
- График работы офиса: ежедневно, круглосуточно
- Оф. сайт такси: http://www.taxi-poputchik.ru/
- Электронная почта: 2268544@mail.ru
- Карточка организации на Я.Карте: https://yandex.ru/maps/org/shag/1136103491
Работа в таксопарке "Шаг" в Химках
- Вакансии и условия: вакансии водителя в штат на личном авто;
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Шаг" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Шаг"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Шаг"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: