- Варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
- Автопарк: Nissan Almera, Kia Ceed, Kia Rio.
- График работы: круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
- Услуга «Встречи Мы организуем любой трансфер и встречу в аэропорте Домодедово, Внуково, Шереметьево и на любом вокзале города Москвы Услуга «Межгород» В нашей компании вы можете заказать такси не только по городу Пушкино, в Москву, в Аэропорт или на Вокзал, но и в другую область. Услуга «Корпоратив» Принимаем заявки от организаций которые находятся в городе Пушкино на корпоративное обслуживание. Услуга «Свадьба» В нашей таксомоторной компании вы можете заказать транспортное обслуживание на свадьбу. Услуга «Некурящий Водитель» Вам будет предоставлен автомобиль с не курящим водителем и не прокуренным салоном автомобиля. Услуга «Трезвый Водитель» Осуществим перегон вашего автомобиля по месту требования. Услуга «Личный Водитель» Вы можете заказать в нашей компании такси услуги личного водителя, как на вашем автомобиле, так и на автомобиле нашей компании.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Городское такси" пассажирские поездки по Пушкину осуществляются по следующим тарифам:
- Эконом, Комфорт;
Тарифы на перевозку пассажиров в такси «Пушкинское городское такси» | |
Поездка по городу | 100р. |
Каждая следующая поездка по городу и обратная дорога | 100р. |
Обратная дорога (не по городу) | 50% |
Стоимость ожидания (при подаче машины — 5 минут бесплатно. При ожидании более 5 минут, время считается с первой минуты) | 5р. / 1 мин. |
Остановка по пути следования менее 1мин (посадка, высадка) | Бесплатно |
Остановка по пути следования более 1мин | 5р. / 1 мин |
Стоимость перевозки багажа и ручной клади | Бесплатно |
Стоимость перевозки животных | 50р. |
Подача (встреча) в аэропорт и вокзал / Первый час ожидания в аэропорте | + 50% / Бесплатно |
При выезде из зоны действия тарифов | 25р. / 1 км. |
Проезд по грунтовым дорогам и дорогам с бетонными плитами (кроме г.Пушкино) | 30р. / 1 км. |
Неполный километр оплачивается как полный !!! |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Пункт Назначения | Тариф | Подача |
По городу | 100 | нет |
Кудринка | 150 | |
Запад | 150 | |
Моспроэктовец | 150 | |
Новая деревня (О Пушкино) | 150 | |
Пушк. Пулмарт | 150 | |
Пушк. Луговая | 150 | |
Пушк. Госпиталь (Лесная 67; 69) | 150 | |
Пушк. Куровские дачи | 180 | |
43-й км | 400 | 80 |
Абрамцево | 900 | 180 |
Аксенки | 350 | 70 |
Акулово | 200 | 40 |
Александров | 2000 | |
Алешино | 550 | 110 |
Артемово | 900 | 180 |
Ашукинская | 550 | 110 |
Байбаки | 400 | 80 |
Балабаново (Пушкинский р-н) | 550 | 110 |
Балашиха | 1200 | |
Беляниново | 650 | 130 |
Болшево | 550 | 110 |
Бортнево | 650 | 130 |
Братовщина | 200 | 40 |
Благово (Пушк. р-н) | 350 | 70 |
Братовщина Заречье 1 | 250 | 50 |
Бронницы | 2250 | |
Валентиновка | 550 | 100 |
Введенское (Пушкинский р-н) | 350 | 70 |
Верхн пос (красн) | 460 | 90 |
Волокаламск | 3000 | |
Воронок | 600 | 120 |
Воскресенск | 3000 | |
Герасимиха | 700 | 140 |
Голицыно | 2500 | |
Горенки | 1000 | 200 |
Грибаново | 700 | 140 |
Грибово | 250 | 50 |
Дарьино | 350 | 70 |
Дмитров | 1500 | |
Доброе | 350 | 70 |
Доброе дачн пос | 400 | 80 |
Долгиниха (Мытищ. Р-н) | 700 | 140 |
Долгопрудный | 1100 | |
Доровское (Заветы Ильича) | 300 | 60 |
Дружба п/л | 150 | 30 |
Дубна | 2400 | |
Егорьевск | 3000 | |
Ёлочки (панс.) | 200 | 40 |
Ельдигино | 400 | 80 |
Железнодорожный | 1400 | |
Жилкино | 1000 | 200 |
Жостово | 600 | 120 |
Жуковка | 300 | 60 |
Жуковский | 1500 | |
Заветы Ильича (до переезда) | 200 | 40 |
Заветы Ильича (за переезд) | 300 | 60 |
Загорянка | 600 | 120 |
Заречный (Братовшина) | 350 | 70 |
Звездный городок Щелковский р-н | 1000 | 200 |
Звенигород | 2500 | |
Зверосовхоз | 250 | 50 |
Звягино | 250 | 50 |
Зеленоград | 1600 | |
Зеленоградская (до переезда) | 300 | 60 |
Зеленоградская (за переезд) | 350 | 70 |
Зимогорье | 450 | 70 |
Ивакино | 340 | 70 |
Ивантеевка (2 поселок, Детская) | 300 | 60 |
Ивантеевка (5 поселок, Фубры) | 250 | 50 |
Ивантеевка до площади | 200 | 40 |
Ивантеевка за площадь (Толмачева) | 250 | 50 |
Ивантеевка (Сев.Депо, Сан.Спутник) | 300 | 60 |
Мкр. Южный | 400 | 80 |
Икша | 1100 | |
Истра | 2700 | |
ИТАР — ТАСС | 250 | 50 |
Кавезино | 150 | |
Калистово | 600 | 120 |
Кашира | 4000 | |
Климовск | 2400 | |
Клин | 2650 | |
Клязьма | 200 | 40 |
Коломна | 3350 | |
Комягино | 300 | 60 |
Коптелино | 250 | 50 |
Королев | 500 | 100 |
Космодром | 250 | 50 |
Костино | 250 | 50 |
Полянка котедж. Пос. | 300 | 60 |
Кощейково | 300 | 60 |
Красноармейск круг | 350 | 70 |
Красноармейск до переезда | 500 | 100 |
Красноармейск за переезд | 550 | 110 |
Красноармейск м-н Северный | 550 | 110 |
Красногорск | 1600 | |
Краснозаводск | 1400 | |
Краснознаменск | 2400 | |
Кстинино | 450 | 90 |
Левково | 250 | 50 |
Левково дачное | 250 | 50 |
Левково пансионат | 250 | 40 |
Лесной | 300 | 60 |
Лесные поляны | 450 | 90 |
Лобня | 1300 | |
Лось | 800 | |
Луговая (смотря в какой район) | 700 | 140 |
Лыткарино | 1900 | |
Люберцы | 1350 | |
Любимовка | 400 | 70 |
Мамонтовская (мкр., платформа) | 150 | 30 |
Мамонтовская (СНТ Сосновка) | 200 | 40 |
Манюхино | 500 | 100 |
Мартьянково | 700 | 140 |
Матюхино | 400 | 80 |
Медвежьи озера Щелк-ий р-н | 800 | 160 |
Междуречье | 150 | нет |
Митрополье | 450 | 90 |
Михалево | 600 | 120 |
Могильцы | 450 | 90 |
Монино | 1250 | |
Мураново | 700 | 140 |
Мурашки | 250 | 50 |
Мытищи новые | 550 | 110 |
Мытищи старые | 500 | 100 |
Мытищи Леонидовка | 500 | 100 |
Мытищи Перловская (по Ярослав.) | 600 | 120 |
Мытищи Перловская (через Город.) | 650 | |
Нагорное(Зелен) деревня | 400 | 80 |
Нагорное(Красн) поселок | 350 | 70 |
Назарово | 450 | 90 |
Нахабино (Красногорский р-н) | 1800 | |
Невзорово клад | 250 | 50 |
Никулино | 550 | 110 |
Нов.Дер.Кладбище | 150 | |
Нововоронино | 550 | 110 |
Новые горки | 400 | 80 |
Ногинск | 1400 | |
Одинцово | 1900 | |
Ординово | 550 | 110 |
Орехово-Зуево | 2300 | |
Останкино (пушк. р-н) | 400 | 80 |
Паведники | 650 | |
Павловский Посад | 2000 | |
Папертники | 700 | 140 |
Паршино | 200 | 40 |
Первомайский | 450 | 60 |
Пересвет | 1350 | |
Петушки | 300 | 60 |
Пирогово Мытищ. р-н | 400 | 80 |
Пирогово (Зона отдыха) | 500 | 100 |
Погорелки | 600 | 120 |
Подлипки (станция) | 450 | 90 |
Подольск | 2350 | |
Подрезово | 450 | 90 |
Поседкино | 1200 | |
Правда до переезда | 200 | 40 |
Правда за переезд | 250 | 50 |
Правда (р.Скалба) | 250 | 50 |
Протасово | 1150 | 160 |
Путилово | 500 | 100 |
Раздолье(ресторан) | 200 | 40 |
Раково | 500 | 100 |
Раменское | 2000 | |
Рахманово | 500 | 100 |
Реутов | 1200 | |
Рождественно Одинцовскиц р-н | 1750 | |
Росхмель | 600 | 120 |
Санат. Пушкино | 150 | |
Санат.Русакова | 250 | 50 |
Семеновское | 350 | 70 |
Сергиев-посад (загорск) | 1100 | 200 |
Серпухов | 3700 | |
Сорокино | 600 | |
Солнечногорск | 2200 | |
Сосновка СНТ (Мамонтовка) | 200 | |
Софрино до переезда | 450 | 90 |
Софрино за переезд | 500 | 100 |
Софрино -1 40-ые (2 КПП) | 500 | 100 |
Софрино -1 Центр. КПП | 550 | 110 |
Старое село | 300 | 60 |
Степаньково | 300 | 60 |
Строитель(с Ярославки) | 400 | 80 |
Тайнинская | 500 | 100 |
Талдом | 2750 | |
Талицы | 400 | 80 |
Тарасовка | 400 | 80 |
Тарасовка 2 рынок | 400 | |
Текстильщики | 450 | 80 |
Тишково до моста | 400 | 80 |
Тишково за мост | 450 | 90 |
Тишково Кур. Зона (по асфальту) | 500 | 100 |
Троицк | 2400 | |
Федоровское | 600 | 120 |
Фомкино | 450 | 90 |
Фрязино | 700 | 120 |
Фряново | 1000 | 200 |
Химки | 1200 | |
Хлебниково | 1100 | 200 |
Хлопенево | 550 | 110 |
Хотьково | 900 | 180 |
Царево | 400 | 80 |
Цернское | 500 | 100 |
Челюскинская | 400 | 80 |
Черкизово | 250 | 50 |
Черноголовка | 1100 | |
Чехов | 3000 | |
Чистые пруды | 150 | |
Чкаловская | 650 | 130 |
Щелково до рынка | 500 | 100 |
Щелково за рынок | 550 | 110 |
Щелково-3 | 600 | 120 |
Щербинка | 2000 | |
Электросталь | 1600 | |
Электроугли | 1400 | |
Юбилейный | 500 | 100 |
Юдино | 500 | 100 |
Южный мкр. (Ивантеевка) | 400 | |
Якшино | 600 | 120 |
Яуза | 1000 | |
Яхрома | 1200 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
АЭРОПОРТ | ||
Быково | 1600 | 800 |
Внуково | 1800 | 900 |
Домодедово | 1800 | 900 |
Шереметьево | 1300 | 650 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
ВОКЗАЛ | ||
Белорусский | 1500 | 750 |
Казанский | 1300 | 650 |
Киевский | 1500 | 750 |
Курский | 1500 | 750 |
Ленинградский | 1300 | 650 |
Павелецкий | 1500 | 650 |
Рижский | 1100 | 550 |
Савеловский | 1300 | 650 |
Ярославский | 1300 | 650 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА | |
Автозаводксая | 1550 |
Александровский сад | 1500 |
Алексеевская | 1000 |
Академическая | 1600 |
Авиамоторная | 1400 |
Алтуфьево | 1100 |
Арбатская | 1500 |
Аэропорт | 1500 |
Аннино | 1750 |
Бабушкинская | 900 |
Баррикадная | 1500 |
Белорусская | 1500 |
Беговая | 1500 |
Баумаская | 1500 |
Багратионовская | 1550 |
Братиславская | 1550 |
Бунинская аллея | 2000 |
Бульвар Дм. Донского | 1800 |
Бульвар адм. Ушакова | 1800 |
Боровицкая | 1500 |
Библиотека им. Ленина | 1500 |
Ботанический сад | 950 |
Бибирево | 1100 |
Беляево | 1700 |
Водный стадион | 1400 |
Войковская | 1400 |
Волоколамская | 1500 |
Воробьевы горы | 1600 |
Варшавская | 1650 |
Волжская | 1400 |
Волгоградский пр-т | 1500 |
Выхино | 1400 |
ВДНХ | 900 |
Владыкино | 1200 |
Дубровка | 1500 |
Домодедовская | 1700 |
Добрынинская | 1500 |
Динамо | 1450 |
Измайловская | 1200 |
Крылатское | 1600 |
Кутузовская | 1600 |
Кунцевская | 1500 |
Краснопресненская | 1600 |
Кузнецкий мост | 1600 |
Комсомольская | 1300 |
Коньково | 1700 |
Красные ворота | 1500 |
Красносельская | 1500 |
Крылатское | 1600 |
Кузьминки | 1500 |
Красногвардейская | 1700 |
Кантемировская | 1700 |
Кожуховская | 1500 |
Коломенская | 1600 |
Крестьянская застава | 1600 |
Курская | 1500 |
Китай город | 1500 |
Кропоткинская | 1500 |
Калужская | 1650 |
Коньково | 1800 |
Киевская | 1500 |
Каширская | 1700 |
Каховская | 1650 |
Ленинский проспект | 1600 |
Люблино | 1700 |
Лубянка | 1500 |
Медведково | 850 |
Менделеевская | 1500 |
Митино | 1500 |
Молодежная | 1600 |
Маяковская | 1500 |
Марксистская | 1500 |
Марьино | 1600 |
Марьина роща | 1200 |
Международная | 1600 |
Новокузнецкая | 1500 |
Новослободская | 1500 |
Новогиреево | 1400 |
Нагатинская | 1600 |
Нагорная | 1600 |
Нахимовский пр-т | 1600 |
Новые черемушки | 1600 |
Новопеределкино (р-н) | 2000 |
Октябрьская | 1500 |
Отрадное | 1200 |
Охотный ряд | 1500 |
Октябрьское поле | 1500 |
Орехово | 1700 |
Преображенская площадь | 1300 |
Первомайская | 1200 |
Партизанская | 1400 |
Перово | 1300 |
Площадь Ильича | 1500 |
Пролетарская | 1700 |
Павелецкая | 1500 |
Проспект Мира | 1200 |
Подбельского | 1200 |
Петровско-Разумовская | 1300 |
Планерная | 1500 |
Полежаевская | 1500 |
Пионерская | 1600 |
Парк Победы | 1550 |
Парк Культуры | 1500 |
Площадь революции | 1500 |
Пушкинская | 1500 |
Полянка | 1500 |
Печатники | 1400 |
Пражская | 1750 |
Профсоюзная | 1700 |
Проспект Вернандского | 1700 |
Рязанский проспект | 1500 |
Рижская | 1100 |
Речной вокзал | 1400 |
Римская | 1500 |
Сокол | 1500 |
Свиблово | 900 |
Сокольники | 1400 |
Строгино | 1500 |
Студенческая | 1500 |
Сходненская | 1400 |
Сухаревская | 1500 |
Сретенский бульвар | 1500 |
Савеловская | 1300 |
Семеновская | 1300 |
Серпуховская | 1500 |
Смоленская | 1500 |
Славянский бульвар | 1600 |
Севастопольская | 1650 |
Спортивная | 1600 |
Смоленская | 1500 |
Теплый стан | 1800 |
Тульская | 1600 |
Текстильщики | 1500 |
Третьяковская | 1500 |
Тургеневская | 1500 |
Трубная | 1500 |
Тушинская | 1500 |
Тимирязевская | 1400 |
Таганская | 1500 |
Театральная | 1500 |
Тверская | 1500 |
ул.Подбельского | 1200 |
Ул 1905 года | 1500 |
Ул.Старокачаловская | 1800 |
Ул.Скобелевская | 2000 |
Ул.Горчакова | 2000 |
Ул.Ак.Янгеля | 1750 |
Университет | 1650 |
Фрунзенская | 1600 |
Фили | 1600 |
Филевский парк | 1550 |
Цветной бульвар | 1500 |
Царицыно | 1700 |
Чкаловская | 1500 |
Черкизовская | 1200 |
Чертановская | 1700 |
Чеховская | 1500 |
Чистые пруды | 1500 |
Шоссе энтузиастов | 1300 |
Щукинская | 1500 |
Щелковская | 1200 |
Электрозаводская | 1300 |
Южная | 1700 |
Юго-западная | 1700 |
Ясенево | 1800 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С МКАД | ||
Алтуфьевское | 900 | |
Боровское | 1850 | |
Варшавское | 1600 | |
Волгоградский пр-т | 1200 | |
Волоколамское | 1200 | |
Горьковское | 1000 | |
Дмитровское | 1100 | |
Каширское | 1500 | |
Киевское | 1600 | |
Ленинградское | 1100 | |
Ленинский пр-т | 1500 | |
Можайское (Минское) | 1600 | |
Новорижское | 1400 | |
Осташковское | 700 | |
Профсоюзная | 1500 | |
Пятницкое | 1200 | |
Рублевское | 1450 | |
Новорязанское | 1800 | |
Щелковское | 1400 | |
Энтузиастов | 1000 | |
Ярославское | 650 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Городское такси в Пушкине:
- Адрес офиса компании: Россия, 141200, Московская обл., г.Пушкино, ул.Авиационная д.15, 3-й этаж, офис «Пушкинское городское такси»
- График работы офиса: не указан;
- Оф. сайт такси: http://taxipgt.ru/
- Электронная почта: не указана;
- Социальные сети:
- https://vk.com/taxipgt
- https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-495810374133791
Работа в таксопарке "Городское такси" в Пушкине
- Вакансии и условия: Набор водителей (конкурс) Заказы собственной диспетчерской без комиссии!Стоянки по городу Гибкий график работы 2/2; 3/3; 6/1; индивидуальный Плановый и текущий ремонт автомобиля за счет фирмыОбязательные требованиястаж вождения не менее 3-х лет, регистрация РФ; выполнение заказов диспетчерского центра по перевозке пассажиров в режиме такси; соблюдение условий и стандартов нашей компании; уверенный и аккуратный стиль управления автомобилем, ответственность, стрессоустойчивость, пунктуальность.При себе иметь паспорт РФ; водительское удостоверение РФ; медицинскую справку.
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Городское такси" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Городское такси"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Городское такси"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: