- Варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
- График работы: круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
- Детское кресло, курьерская доставка, обслуживание торжеств, грузоперевозки, трезвый водитель, перевозка животных, vip-такси, по городу 70–500 ₽, трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы, корпоративное такси. Виды автомобилей легковые, микроавтобусы.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Эконом" пассажирские поездки по Подольску осуществляются по следующим тарифам:
- Эконом, Бизнес класс, Люкс, Грузовые перевозки.
место назначения | расстояние (в км.) | стоимость (в рублях) |
Айвенго | 400 | |
Академика Лазарева | 14 | 350 |
Александровка | 17,3 | 400 |
Апрелевка | 1300 | |
Армазово | 350 | |
АТП-6 | 7,2 | 250 |
Барвиха | 1350 | |
Барыбино | 1300 | |
Белая Дача | 1050 | |
Белые Столбы | 40 | 1000 |
Бережки | 600 | |
Бертеневская улица | 350 | |
Бирюлево Восток | 21 | 600 |
Бирюлево Запад | 17 | 550 |
Битца | 12 | 550 |
Борисовка | 200 | |
Братеево | 28 | 200 |
Бронницы | 68 | 1500 |
Бульвар Адмирала Ушакова | 13 | 350 |
Бунинская Аллея | 14 | 350 |
Бунчиха | 52 | 1000 |
Бутово | 200 | |
Быковка | 200 | |
Быково деревня | 200 | |
Валищево | 29 | 700 |
Ватутинки | 36 | 1000 |
Вегас | 600 | |
Весенняя | 17 | 400 |
Вешняки | 39 | 1000 |
Видное | 23 | 500 |
Волоколамск | 141 | 2900 |
Вороново | 41 | 900 |
Воскресенск | 118 | 2450 |
Воскресенское | 31 | 700 |
Востряково (за г. Домодедово) | 900 | |
Востряковское кладбище | 800 | |
Выставочный Экспо-Центр | 1450 | |
Галицыно | 60 | 1400 |
Гарнизон | 150-200 | |
город Балашиха | 50 | 1400 |
город Домодедово | 25 | 750 |
город Троицк | 41 | 1000 |
город Химки | 62 | 1500 |
город Чехов | 48 | 1000 |
город Щелково | 68 | 1600 |
Гривно | 22 | 450 |
Дедовск | 65 | 1500 |
деревня Боброво | 250 | |
деревня Дмитровка | 60 | 1400 |
деревня Домодедово | 500 | |
деревня Дубровка | 71 | 1650 |
деревня Макарово | 350 | |
деревня Ордынцы | 200 | |
деревня Покров | 400 | |
деревня Старосырово | 200 | |
деревня Студенцы | 400 | |
деревня Тарасовка | 400 | |
деревня Федюково | 400 | |
Дзержинский | 30 | 950 |
Долгопрудный | 65 | 1600 |
Дрожжино | 6 | 200 |
Дубровицы | 17 | 450 |
Ерино | 12 | 300 |
Жабкино | 400 | |
Железнодорожный | 55 | 1400 |
Жуковский | 57 | 1450 |
Жулебино | 1250 | |
Заболотье | 400 | |
Захарьино | 100 | |
Звенигород | 1800 | |
Зеленая Роща | 1000 | |
Зеленоград | 72 | 1600 |
Знамя Октября | 250 | |
Ивантеевка | 75 | 1600 |
Изюмская ул. | 300 | |
Истра | 90 | 2000 |
Каменка | 45 | 1100 |
Капотня | 31 | 1050 |
Кленово | 31 | 800 |
Климовск | 20 | 450 |
Клин | 120 | 2550 |
Коломна | 132 | 2850 |
Колосок-Спасатель (МЧС) | 200 | |
Константиново | 700 | |
Коровинское шоссе | 60 | 1500 |
Королёв | 70 | 1600 |
Красная Горка | 250 | |
Красная Пахра | 900 | |
Красноармейск | 97 | 2300 |
Красногорск | 54 | 1300 |
Красный Строитель | 450 | |
Крекшино | 46 | 1200 |
Кресты | 45 | 1200 |
Крестьянская Застава | 31 | 1050 |
Кузнечики | 15 | 400-450 |
Кунцево | 38 | 1150 |
Курилово | 30 | 700 |
Куркино | 56 | 1400 |
Курьяново Москва | 1250 | |
Кутузово Подольск | 350 | |
КЭМП | 350 | |
Ленинские Горки | 32 | 1000 |
Лермонтовский Проспект | 38 | 1250 |
Лесные Поляны | 32 | 1000 |
Летово | 800 | |
Лефортово | 36 | 1100 |
Лианозово | 62 | 1400 |
Лобня | 77 | 1800 |
Лужники | 38 | 1000 |
Лукошкино | 33 | 1000 |
Луховицы | 144 | 3000 |
Лыткарино | 46 | 1300 |
Львовка | 30 | 700 |
Люберцы | 37 | 1300 |
Любучаны | 39 | 800 |
Малаховка | 1300 | |
Мелихово (около Чехова) | 1200 | |
Мещерск | 1000 | |
Милицейский Поселок | 150 | |
Михнево | 1400 | |
Мичуринский Проспект | 950 | |
МКАД | 350 | |
Молоди | 32 | 700 |
Молодцы | 200 | |
Молчаново | 900 | |
Московский | 900 | |
Мосрентген | 800 | |
Мостовское | 300 | |
Мотель Авто | 400 | |
Мытищи | 66 | 1600 |
Нарофоминск | 80 | 1600 |
Нахабино | 60 | 1400 |
Новодрожжино | 200 | |
Новокурьяново | 150-200 | |
Новомосковский | 150-200 | |
Новый район — Гарнизон | 150-200 | |
Новый район — до Щербинки | 150 | |
Ногинск | 84 | 1800 |
Обнинск | 1900 | |
Овечкино | 25 | 700 |
Одинцово | 42 | 1300 |
Ознобишино | 600 | |
Орехово-Борисово | 24 | 700 |
Орехово-Зуево | 124 | 2600 |
Остафьево, ПХ | 250 | |
Очаково | 32 | 850 |
Переделкино | 33 | 1150 |
Питбольная база | 200 | |
Подольск (до Родины) | 300 | |
Подольск (за Родину) | 350 | |
Подольск (микрорайон, Кузнечики) | 400 | |
Поливаново | 26 | 800 |
поселок Богоявление | 1200 | |
поселок Бор | 450 | |
поселок Володарского | 900 | |
Поселок Фабрика 1 Мая | 250 | |
поселок Юдановка | 40 | 1000 |
Протвино | 92 | 2000 |
Пушкино | 1800 | |
Пятницкое шоссе | 51 | 1350 |
Развилка | 600 | |
Раменское | 64 | 1400 |
Рассказово по Киевск | 900 | |
Расторгуево | 15 | 400 |
Реутов | 43 | 1250 |
Рогово | 53 | 1100 |
Родники | 250 | |
Рублевское Шоссе | 42 | 1300 |
Руза | 2950 | |
Русь Отель | 350 | |
Сабурово | 30 | 1300 |
Сальково | 300 | |
Сев. Пос. Подольск | 350 | |
Северное бут | 300 | |
село Сынково | 27 | 700 |
село Троицкое | 700 | |
Селятино | 1400 | |
Сергиев Посад | 114 | 2450 |
Серпухов | 1600 | |
Силикатная | 200 | |
Солнечногорск | 100 | 2000 |
Солнцево | 30 | 900 |
Сретенская | 1250 | |
Староникольская улица | 200 | |
Столбовая | 36 | 800 |
Стрелковая Фабрика | 350 | |
Стрелково | 300 | |
Ступино | 90 | 1800 |
Суханово | 11 | 400 |
Сухаревская | 35 | 1350 |
Сходненская | 50 | 1400 |
Тарусса | 146 | 2500 |
Товарищево | 32 | 1000 |
Толбино | 80 | 800 |
Тула | 174 | 3800 |
Удобный рынок | 150 | |
Фетищево | 500 | |
Цемянка (Цементный Завод) | 250 | |
ЦПХ(Точка) | 500 | |
Черемушки | 26 | 900 |
Чечерский проезд | 350 | |
Чулпаново | 500 | |
Шагонино | 25 | 600 |
Шишкин Лес | 45 | 1000 |
Щапово | 22 | 600 |
Щербинское кладбище | 150 | |
Электросталь | 90 | 1900 |
Южное Бутово (район) | 350 | |
Южный, Подольск | 350 | |
Яковенко | 45 | 1400 |
Яковлево | 1000 | |
Ям (село) | 30 | 700 |
Ярославское Шоссе | 1500 | |
Ясенки | 36 | 1000 |
Яхонтово | 400 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Аэропорт | расстояние (в км.) | цена (в рублях) |
Домодедово | 43 | 900 |
Шереметьево D-E-F | 65 | 1500 |
Шереметьево B-C | 77 | 1600 |
Внуково | 36 | 900 |
Быково | 51 | 1400 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Вокзал | расстояние (в км.) | цена (в рублях) |
Белорусский | 36 | 1100 |
Казанский | 35 | 1100 |
Киевский | 36 | 1100 |
Курский | 33 | 1000 |
Ленинградский | 35 | 1100 |
Павелецкий | 30 | 900 |
Рижский | 38 | 1300 |
Савеловский | 43 | 1300 |
Ярославский | 35 | 1100 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
место назначения | цена (в рублях) |
Деревня Холопово | 600 |
Гарнизон — Знамя | 300 |
Гарнизон — ПХ | 250 |
Садовое Товарищество | 200 |
Щербинское Кладбище | 150 |
МЧС — Подольск | 350 |
Захарьино — Район | 100 |
Миллицейский поселок | 150 |
Рынок удобный | 150 |
МЧС — ПХ | 300 |
СНТ Раздолье | 200 |
МЧС Спасатель | 200 |
Барышевская Роща | 200 |
Бутовский тупик | 200 |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Класс | Авто |
Такси эконом | Renault Logan Renault Dacia Lada Largus |
Такси бизнес класс | Renault Fluence Hyundai Sonata Ford Mondeo Toyota Camry Toyota Land Cruiser |
Такси люкс | BMW X5 Mercedes-Benz S-класа |
Грузовое такси | Газель Соболь |
- Предоставление чеков и отчётных документов: по запросу;
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Эконом в Подольске:
- Индекс: 142101
- Адрес офиса компании: Россия, Московская область, Подольск, Цементный проезд, 6
- График работы офиса: ежедневно, круглосуточно
- Телефоны офиса: +7 (915) 333-70-76,+7 (964) 590-05-70,+7 (926) 090-23-53,+7 (909) 153-33-44
- Оф. сайт такси: http://taxi-ekonom.ru/
- Электронная почта: taxi-ekonom@inbox.ru
- Карточка организации на Я.Карте: https://yandex.ru/maps/org/taksi_ekonom/1177747309
Работа в таксопарке "Эконом" в Подольске
- Вакансии и условия: Компания Такси «Эконом» приглашает к сотрудничеству опытных водителей, в том числе и с личными автомобилями. Требования к кандидатам возраст от 25 лет водительский стаж от 5 лет граждане РФ Подробности по телефону 8(903)138-38-37 Вадим
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Эконом" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Эконом"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Эконом"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: