- Варианты оплаты: наличный расчет
- Автопарк: иномарки (Renault Logan, Volkswagen Polo, Nissan Almera, Toyota Camry, VW Caravelle, Mercedes-Benz E200);
- График работы: круглосуточно, без выходных;
Дополнительные услуги
- межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с кондиционером, машина с детским креслом, встреча с табличкой, корпоративное обслуживание, аренда авто, курьерская услуга.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Мой город" пассажирские поездки по Красноярску осуществляются по следующим тарифам:
- Эконом, Комфорт, Бизнес, Микроавтобус, Премиум;
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
от 80 рублей | 22 рубля | 22 рубля | 5 минут |
Направлени | Стоимость |
Левый берег — Аэропорт | 900 р. |
Правый берег – Аэропорт | 1000 р. |
Аэропорт – Левый берег | 1000 р. |
Аэропорт – Правый берег | 1200 р. |
Встреча с табличкой | — |
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
от 100 рублей | 24 рубля | 24 рубля | 5 минут |
Направлени | Стоимость |
Левый берег — Аэропорт | 1000 р. |
Правый берег – Аэропорт | 1100 р. |
Аэропорт – Левый берег | 1100 р. |
Аэропорт – Правый берег | 1200 р. |
Встреча с табличкой | 100 р. |
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
от 135 рублей | 27 рублей | 27 рублей | 5 минут |
Направлени | Стоимость |
Левый берег — Аэропорт | 1200 р. |
Правый берег – Аэропорт | 1200 р. |
Аэропорт – Левый берег | 1300 р. |
Аэропорт – Правый берег | 1300 р. |
Встреча с табличкой | 100 р. |
Тариф | Стоимость |
Междугородние поездки | 34 руб./км. |
Почасовая аренда авто с водителем | 900 руб./ч. |
Минимальная стоимость аренды | 2100 руб. |
Направлени | Стоимость |
Левый берег — Аэропорт | 1800 р. |
Правый берег – Аэропорт | 1800 р. |
Аэропорт – Левый берег | 2000 р. |
Аэропорт – Правый берег | 2000 р. |
Встреча с табличкой | 100 р. |
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
300 рублей | не указана | 28 рублей | 5 минут |
Направлени | Стоимость |
Левый берег — Аэропорт | 2500 р. |
Правый берег – Аэропорт | 2500 р. |
Аэропорт – Левый берег | 2500 р. |
Аэропорт – Правый берег | 2500 р. |
Встреча с табличкой | Вкл. |
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Мой город в Красноярске:
- Индекс: 660016
- Адрес офиса компании: Россия, Красноярск, улица Анатолия Гладкова, 22
- График работы офиса: ежедневно, круглосуточно
- Оф. сайт такси: http://2212212.ru/
- Электронная почта: 2212212@inbox.ru
- Карточка организации на Я.Карте: https://yandex.ru/maps/org/taksi_moy_gorod/94881725160
- Социальные сети:
- http://vk.com/taxi2212212
- http://www.facebook.com/taxi2212212
Работа в таксопарке "Мой город" в Красноярске
- Вакансии и условия: вакансии водителя в штат на личном авто; Кадры +7 (391) 217-89-22; Для соискателей на вакансию «водитель» +7 (391) 2-960-736;
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Мой город" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Мой город"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Мой город"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: