- Варианты оплаты: наличный расчет
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- График работы: круглосуточно
Дополнительные услуги
- Детское кресло, оплата картой, обслуживание торжеств, трезвый водитель, vip-такси, трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы, корпоративное такси.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике "Монарх" пассажирские поездки по Долгопрудному осуществляются по следующим тарифам:
- Эконом, Комфорт;
Маршрут | Цена/руб |
По городу | от 150 |
Маршрут | Цена/руб |
Внуково | 850 |
Шереметьево D, F | 450 |
Шереметьево B,C | 550 |
Маршрут | Цена/руб |
Ленинградский | 640 |
Ярославский | 640 |
Казанский | 640 |
Курский | 790 |
Белорусский | 650 |
Павелецкий | 740 |
Рижский | 700 |
Савеловский | 700 |
Киевский | 700 |
А | Авиамоторная | 1100 | Красные ворота | 890 | |
Автозаводская | 950 | Крестьянская застава | 1030 | ||
Академическая | 950 | Кропоткинская | 890 | ||
Александровский сад | 800 | Крылатское | 790 | ||
Алексеевская | 780 | Кузнецкий мост | 890 | ||
Алтуфьево | 500 | Кузьминки | 1190 | ||
Аннино | 1150 | Кунцевская | 790 | ||
Арбатская | 890 | Курская | 940 | ||
Аэропорт | 650 | Кутузовская | 890 | ||
Б | Бабушкинская | 790 | Л | Ленинский проспект | 1040 |
Багратионовская | 850 | Лубянка | 890 | ||
Баррикадная | 790 | Люблино | 1210 | ||
Бауманская | 1030 | М | Марксистская | 940 | |
Беговая | 700 | Марьина роща | 830 | ||
Белорусская | 800 | Марьино | 1330 | ||
Беляево | 1110 | Маяковская | 850 | ||
Бибирево | 750 | Медведково | 730 | ||
Библиотека им.Ленина | 830 | Международная | 820 | ||
Боровицкая | 850 | Менделеевская | 790 | ||
Ботанический сад | 830 | Молодежная | 730 | ||
Братиславская | 1410 | Мякинино | 560 | ||
Бульвар адмирала Ушакова | 1290 | Н | Нагатинская | 1110 | |
Бульвар Дм.Донского | 1230 | Нагорная | 1070 | ||
Бунинская аллея | 1440 | Нахимовский проспект | 1070 | ||
В | Варшавская | 1090 | Новогиреево | 1090 | |
ВДНХ | 900 | Новокузнецкая | 890 | ||
Владыкино | 650 | Новослободская | 790 | ||
Водный стадион | 550 | Новоясеневская | 1160 | ||
Войковская | 650 | Новые Черемушки | 1050 | ||
Волгоградский проспект | 1000 | О | Октябрьская | 950 | |
Волжская | 1120 | Октябрьское поле | 610 | ||
Волоколамская | 550 | Орехово | 1390 | ||
Воробьевы горы | 910 | Отрадное | 700 | ||
Выставочная | 820 | Охотный ряд | 890 | ||
Выхино | 1150 | П | Павелецкая | 940 | |
Д | Динамо | 750 | Парк Культуры | 890 | |
Дмитровская | 750 | Парк Победы | 860 | ||
Добрынинская | 990 | Партизанская | 1050 | ||
Домодедовская | 1330 | Первомайская | 1030 | ||
Достоевская | 830 | Перово | 1110 | ||
Дубровка | 1050 | Петровско-Разумовская | 650 | ||
И | Измайловская | 1070 | Печатники | 1150 | |
К | Калужская | 1110 | Пионерская | 750 | |
Кантемировская | 1140 | Планерная нов./стар | 500 | ||
Каховская | 1140 | Площадь Ильича | 950 | ||
Каширская | 1110 | Площадь Революции | 980 | ||
Киевская | 840 | Полежаевская | 700 | ||
Китай-Город | 910 | Полянка | 830 | ||
Кожуховская | 1110 | Пражская | 1160 | ||
Коломенская | 1070 | Преображенская площадь | 1080 | ||
Комсомольская | 850 | Пролетарская | 980 | ||
Коньково | 1210 | Проспект Вернадского | 950 | ||
Красногвардейская | 1410 | Проспект Мира | 830 | ||
Краснопресненская | 820 | Профсоюзная | 1040 | ||
Красносельская | 910 | Пушкинская | 840 |
Р | Речной вокзал | 500 | Тургеневская | 890 | |
Рижская | 810 | Тушинская | 600 | ||
Римская | 1050 | У | Улица 1905 года | 850 | |
Рязанский проспект | 1230 | Улица академика Янгеля | 1190 | ||
С | Савеловская | 790 | Улица Горчакова | 1370 | |
Свиблово | 890 | Улица Подбельского | 1070 | ||
Севастопольская | 1250 | Улица Скобелевская | 1290 | ||
Семеновская | 1040 | Улица Старокачаловская | 1230 | ||
Серпуховская | 940 | Университет | 940 | ||
Славянский бульвар | 910 | Ф | Филевский парк | 850 | |
Смоленская | 860 | Фили | 850 | ||
Фрунзенская | 940 | ||||
Сокольники | 990 | Ц | Царицыно | 1260 | |
Спортивная | 840 | Цветной бульвар | 850 | ||
Сретенский бульвар | 890 | Ч | Черкизовская | 990 | |
Строгино | 590 | Чертановская | 1120 | ||
Студенческая | 940 | Чеховская | 840 | ||
Сухаревская | 890 | Чистые пруды | 890 | ||
Сходненская | 700 | Чкаловская | 990 | ||
Т | Таганская | 940 | Ш | Шаболовская | 1030 |
Тверская | 840 | Шоссе Энтузиастов | 1180 | ||
Театральная | 890 | Щ | Щелковская | 1040 | |
Текстильщики | 1160 | Щукинская | 590 | ||
Теплый стан | 1060 | Э | Электрозаводская | 1040 | |
Тимирязевская | 700 | Ю | Юго-Западная | 1030 | |
Третьяковская | 890 | Южная | 1330 | ||
Трубная | 870 | Я | Ясенево | 1230 |
Населенный пункт | км | цена | Населенный пункт | км | цена |
Абрамцево | 25 | 750 | Кубинка | 73 | 2050 |
Авиагородок | 72 | 1700 | Ликино-Дулево | 117 | 2690 |
Аксаково | 45 | 1240 | Лоташено | 160 | 3290 |
Алабушево | 50 | 1350 | Луховицы | 170 | 4500 |
Александров | 130 | 3000 | Лыткарино | 60 | 1600 |
Апрелевка | 49 | 1350 | Люберцы | 50 | 1350 |
Архангельское | 25 | 790 | Люсино-Петровский | 72 | 2090 |
Балашиха | 46 | 1170 | Можайск | 132 | 4040 |
Баланово | 101 | 2500 | Мытищи | 30 | 750 |
Баковка | 25 | 750 | Нарофоминск | 95 | 2690 |
Барвиха | 23 | 790 | Нахабино | 41 | 1190 |
Бирюлево | 43 | 1170 | Новокосино | 48 | 1350 |
Быково | 70 | 2000 | Новосельцево | 39 | 1150 |
Бронницы | 98 | 2650 | Ногинск | 81 | 2190 |
Ватутинки (Калужское ш.) | 63 | 1790 | Ожерелье | 173 | 4800 |
Вешки | 20 | 650 | Озеры | 182 | 5090 |
Вешняки | 50 | 1290 | Орехово-Зуево | 120 | 3050 |
Видное | 45 | 1250 | Очаково | 35 | 1020 |
Внуково | 47 | 1190 | Павлов Посад | 93 | 2350 |
Волоколамск | 117 | 2690 | Павловская Слобода | 43 | 1150 |
Воскресенск | 135 | 3190 | Переславль Залесский | 140 | 4050 |
Востряково | 40 | 1150 | Пирогово | 35 | 1020 |
Дегунино | 15 | 480 | Поварово | 44 | 1290 |
Дедовск (Волоколамское ш.) | 43 | 1250 | Подлипки | 25 | 790 |
Дзержинский | 56 | 1290 | Подолино | 20 | 640 |
Дмитров | 72 | 1470 | Подольск | 69 | 2090 |
Домодедово | 83 | 1850 | Покров | 122 | 3420 |
Дубна | 120 | 3250 | Пушкино | 46 | 1270 |
Егорьевск | 130 | 3390 | Пущино | 46 | 1270 |
Елино | 22 | 690 | Раменское | 90 | 2390 |
Железнодорожный | 49 | 1270 | Реутов | 43 | 1180 |
Жуковка | 23 | 730 | Ромаль | 203 | 5530 |
Жуковский | 70 | 2090 | Руза | 111 | 3070 |
Жулебино | 43 | 1250 | Сергиев Посад | 88 | 2330 |
Загорск | 92 | 2650 | Серпухов | 125 | 3290 |
Завидово | 126 | 3480 | Снегири | 52 | 1370 |
Зарайск | 195 | 5200 | Солнечногорск | 45 | 1240 |
Захарково | 35 | 1020 | Солнцево | 30 | 950 |
Звенигород | 65 | 1690 | Ступино | 152 | 4490 |
Ивантеевка | 54 | 1330 | Талдом | 120 | 3270 |
Икша | 47 | 1390 | Тверь | 170 | 4350 |
Истра | 55 | 1550 | Томилино (р-н Люберцы) | 48 | 1340 |
Кашира | 163 | 4390 | Троицк | 64 | 2090 |
Кержач | 115 | 3090 | Трудовая | 40 | 1090 |
Климовск | 77 | 2050 | Фрязино | 58 | 1760 |
Клин | 70 | 1750 | Чехов | 102 | 2670 |
Коломна | 147 | 4090 | Шатура | 173 | 4090 |
Конаково | 121 | 3090 | Щелково | 52 | 1370 |
Котельники | 58 | 1550 | Щербинка | 70 | 1590 |
Королев | 36 | 1050 | Электросталь | 81 | 2450 |
Красноармейск | 65 | 1690 | Юбилейный | 43 | 1280 |
Офис и контакты
Актуальная контактная информация пассажирского такси Монарх в Долгопрудном:
- Адрес офиса компании: Россия, Лихачёвский пр., 20А, Долгопрудный
- График работы офиса: не указан;
- Оф. сайт такси: http://taxidolgop.ru/
- Электронная почта: taxidolgop@yandex.ru
Работа в таксопарке "Монарх" в Долгопрудном
- Вакансии и условия: вакансии водителя в штат на личном авто;
Для уточнения открытых вакансий для работы на личном автомобиле в такси "Монарх" и условий подключения, необходимо позвонить диспетчеру по указанным выше телефонам.
Отзывы пассажиров и водителей о такси "Монарх"
Пользовались услугами или работали в таксопарке "Монарх"? Оставьте отзыв о качестве услуг и условиях работы: